2019—2020学年度高校信息公开工作
情况表
单位名称:泉州华光职业学院
名称 | 具体事项 | 有关情况 |
信息公开制度机制建设情况 | 是否修定了校务 信息公开相关制度 | 是√ 否□ 制度名称:泉州华光职业学院信息公开办法 |
是否设立了信息公开专栏并及时更新 | 是√ 否□ 专栏网址: /lanmu/12.html | |
信息公开具体负责机构、分管领导和联络员 | 机构名称:信息公开工作领导小组 分管领导:陈雅芳 联络员及联系方式: 黄嫦娥 87355005 | |
开展信息公开方面的宣教培训情况 | 是√ 2(次数) 否□ | |
主动公开情况 | 主动公开渠道 | 学校网站√、校报校刊√、新闻发布会□、政务新媒体√、其他 QQ群、校园公告栏 |
本学年主动公开 信息总数 | 网站公开961条;校报校刊136条、新闻发布会0场、政务新媒体(微博、微信公众号等) 1242条、其他渠道公开188条 | |
依申请公开情况 | 受理依申请公开信息总数 | 共 0 条 |
对申请的答复情况 | 同意公开0条;否决公开0条;其他情况0条 | |
受到的举报、复议、诉讼情况 |
| 举报0次;复议0次;诉讼0次 |
清单事项公开情况 | 是否按教育部要求逐项公开 | 是√ 否£ 未逐项公开原因: |