| 专业 | 专业 排序 | 科类 | 科类 排序 | 河北 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 宁夏 | 福建 | 五年专 | 合计 |
| 30 | 130 | 160 | 130 | 30 | 30 | 10 | 40 | 20 | 50 | 65 | 100 | 100 | 100 | 50 | 200 | 50 | 495 | 85 | |||||
| 学校报考代码 | 3534 | 3550 | 6455 | 9384 | 9012 | 3546 | 3579 | 1188 | 3542 | 4052 | |||||||||||||
| 建筑智能化工程技术 | 60 | 理工 | 52 | 5 | 3 | 5 | 1 | 61 | |||||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 62 | 理工 | 53 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| 广告设计与制作 | 78 | 理工 | 57 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
| 应用英语(幼儿英语方向) | 114 | 理工 | 69 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 鞋类设计与工艺(鞋类科技研发方向) | 66 | 理工 | 54 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | 73 | ||||||||||||||
| 建筑室内设计 | 86 | 理工 | 59 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
| 电子商务 | 101 | 理工 | 63 | 10 | |||||||||||||||||||
| 互联网金融 | 105 | 理工 | 65 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||||
| 会计 | 107 | 理工 | 66 | 6 | 11 | 3 | 12 | 3 | 8 | 5 | 10 | 112 | |||||||||||
| 计算机信息管理(互联网应用开发方向) | 110 | 理工 | 67 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||||
| 市场营销(互联网营销方向) | 112 | 理工 | 68 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||||
| 老年服务与管理(健康产业管理方向) | 117 | 理工 | 70 | 10 | |||||||||||||||||||
| 工程造价 | 51 | 理工 | 49 | 4 | 13 | 5 | 7 | 2 | 13 | 5 | 20 | 239 | |||||||||||
| 建筑工程技术 | 57 | 理工 | 51 | 5 | 9 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 20 | 6 | |||||||||||
| 财务管理 | 98 | 理工 | 62 | 10 | 10 | 5 | 7 | 5 | 20 | ||||||||||||||
| 休闲体育(大众健身运动指导方向) | 72 | 体育(理) | 113 | 10 | 10 | 5 | 30 | ||||||||||||||||
| 休闲体育(大众健身运动指导方向) | 71 | 体育(文) | 114 | 10 | 10 | 10 | 136 | ||||||||||||||||
| 广告设计与制作 | 77 | 文史 | 21 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
| 表演艺术(幼儿艺术方向) | 25 | 文史 | 7 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
| 动漫制作技术(游戏设计方向) | 33 | 文史 | 9 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||
| 工程造价 | 50 | 文史 | 13 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 15 | 10 | |||||||||||||
| 建筑工程技术 | 56 | 文史 | 15 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 10 | 10 | 118 | ||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 61 | 文史 | 17 | 5 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
| 鞋类设计与工艺(鞋类科技研发方向) | 65 | 文史 | 18 | 5 | 5 | 5 | 10 | 6 | |||||||||||||||
| 建筑室内设计 | 85 | 文史 | 23 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 数字媒体应用技术(虚拟现实VR/增强现实AR方向) | 93 | 文史 | 25 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 147 | ||||||||||||
| 财务管理 | 97 | 文史 | 26 | 6 | 4 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||||||||||||||
| 互联网金融 | 104 | 文史 | 29 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 10 | ||||||||||||||
| 会计 | 106 | 文史 | 30 | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||
| 计算机信息管理(互联网应用开发方向) | 109 | 文史 | 31 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 103 | |||||||||||||
| 市场营销(互联网营销方向) | 111 | 文史 | 32 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | ||||||||||||||
| 应用英语(幼儿英语方向) | 113 | 文史 | 33 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||
| 老年服务与管理(健康产业管理方向) | 116 | 文史 | 34 | 10 | |||||||||||||||||||
| 建筑智能化工程技术 | 59 | 文史 | 16 | 5 | 3 | 15 | 2 | 73 | |||||||||||||||
| 电子商务 | 100 | 文史 | 27 | 30 | |||||||||||||||||||
| 摄影摄像技术 | 4 | 艺术(理) | 93 | 20 | |||||||||||||||||||
| 表演艺术(幼儿艺术方向) | 27 | 艺术(文) | 79 | 8 | 5 | 48 | |||||||||||||||||
| 动漫制作技术(游戏设计方向) | 35 | 艺术(文) | 81 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 63 | 艺术(文) | 85 | 6 | 9 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| 鞋类设计与工艺(鞋类科技研发方向) | 67 | 艺术(文) | 86 | 4 | 5 | 96 | |||||||||||||||||
| 广告设计与制作 | 79 | 艺术(文) | 88 | 30 | 8 | 5 | |||||||||||||||||
| 环境艺术设计 | 83 | 艺术(文) | 89 | 20 | 12 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
| 建筑室内设计 | 87 | 艺术(文) | 90 | 28 | 11 | 10 | 11 | 75 | |||||||||||||||
| 数字媒体应用技术(虚拟现实VR/增强现实AR方向) | 95 | 艺术(文) | 92 | 14 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
| 摄影摄像技术 | 3 | 艺术(文) | 73 | 7 | 8 | 8 | 3 | 20 | 120 | ||||||||||||||
| 摄影摄像技术 | 1 | 文史 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 摄影摄像技术 | 2 | 理工 | 37 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 摄影摄像技术(无人机航拍方向) | 17 | 文史 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 摄影摄像技术(无人机航拍方向) | 18 | 理工 | 41 | 7 | |||||||||||||||||||
| 摄影摄像技术(无人机航拍方向) | 19 | 艺术(文) | 77 | ||||||||||||||||||||
| 摄影摄像技术(无人机航拍方向) | 20 | 艺术(理) | 97 | ||||||||||||||||||||
| 表演艺术(幼儿艺术方向) | 26 | 理工 | 43 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 表演艺术(幼儿艺术方向) | 28 | 艺术(理) | 99 | 48 | |||||||||||||||||||
| 播音与主持 | 29 | 文史 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 播音与主持 | 30 | 理工 | 44 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 播音与主持 | 31 | 艺术(文) | 80 | 12 | 8 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
| 播音与主持 | 32 | 艺术(理) | 100 | 22 | |||||||||||||||||||
| 动漫制作技术(游戏设计方向) | 34 | 理工 | 45 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| 动漫制作技术(游戏设计方向) | 36 | 艺术(理) | 101 | ||||||||||||||||||||
| 动漫制作技术(游戏设计方向) | 37 | 单招 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 人物形象设计 | 38 | 文史 | 10 | 3 | 32 | ||||||||||||||||||
| 人物形象设计 | 39 | 理工 | 46 | 2 | |||||||||||||||||||
| 人物形象设计 | 40 | 艺术(文) | 82 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||
| 人物形象设计 | 41 | 艺术(理) | 102 | 3 | |||||||||||||||||||
| 播音与主持(婚礼主持与婚礼管理方向) | 42 | 文史 | 11 | 5 | 5 | 3 | 35 | ||||||||||||||||
| 播音与主持(婚礼主持与婚礼管理方向) | 43 | 理工 | 47 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 播音与主持(婚礼主持与婚礼管理方向) | 44 | 艺术(文) | 83 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 播音与主持(婚礼主持与婚礼管理方向) | 45 | 艺术(理) | 103 | 3 | |||||||||||||||||||
| 摄影摄像技术(婚庆影像及数码技术方向) | 46 | 文史 | 12 | 5 | 5 | 3 | 35 | ||||||||||||||||
| 摄影摄像技术(婚庆影像及数码技术方向) | 47 | 理工 | 48 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 摄影摄像技术(婚庆影像及数码技术方向) | 48 | 艺术(文) | 84 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 摄影摄像技术(婚庆影像及数码技术方向) | 49 | 艺术(理) | 104 | 2 | |||||||||||||||||||
| 工程造价 | 52 | 单招 | 9 | 81 | |||||||||||||||||||
| 建设工程管理 | 53 | 文史 | 14 | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 | |||||||||||||||
| 建设工程管理 | 54 | 理工 | 50 | 4 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||
| 建设工程管理 | 55 | 单招 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 建筑工程技术 | 58 | 单招 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 64 | 艺术(理) | 105 | ||||||||||||||||||||
| 鞋类设计与工艺(鞋类科技研发方向) | 68 | 艺术(理) | 106 | 3 | |||||||||||||||||||
| 休闲体育(大众健身运动指导方向) | 69 | 文史 | 19 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||
| 休闲体育(大众健身运动指导方向) | 70 | 理工 | 55 | ||||||||||||||||||||
| 广告设计与制作 | 80 | 艺术(理) | 108 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 环境艺术设计 | 81 | 文史 | 22 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 环境艺术设计 | 82 | 理工 | 58 | 3 | |||||||||||||||||||
| 环境艺术设计 | 84 | 艺术(理) | 109 | 3 | |||||||||||||||||||
| 建筑室内设计 | 88 | 艺术(理) | 110 | 9 | |||||||||||||||||||
| 首饰设计与工艺 | 89 | 文史 | 24 | 5 | |||||||||||||||||||
| 首饰设计与工艺 | 90 | 理工 | 60 | 4 | |||||||||||||||||||
| 首饰设计与工艺 | 91 | 艺术(文) | 91 | 20 | 7 | 2 | 30 | ||||||||||||||||
| 首饰设计与工艺 | 92 | 艺术(理) | 111 | 3 | |||||||||||||||||||
| 数字媒体应用技术(虚拟现实VR/增强现实AR方向) | 94 | 理工 | 61 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 18 | |||||||||||||
| 数字媒体应用技术(虚拟现实VR/增强现实AR方向) | 96 | 艺术(理) | 112 | 2 | |||||||||||||||||||
| 财务管理 | 99 | 单招 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 工商企业管理 | 102 | 文史 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 工商企业管理 | 103 | 理工 | 64 | ||||||||||||||||||||
| 会计 | 108 | 单招 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
| 应用英语(幼儿英语方向) | 115 | 单招 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 烹调工艺与营养 | 118 | 文史 | 35 | 3 | 4 | 4 | 22 | ||||||||||||||||
| 烹调工艺与营养 | 119 | 理工 | 71 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 食品营养与卫生 | 120 | 文史 | 36 | 3 | 4 | 2 | 18 | ||||||||||||||||
| 食品营养与卫生 | 121 | 理工 | 72 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 30 | 130 | 160 | 130 | 30 | 30 | 10 | 40 | 20 | 50 | 65 | 100 | 100 | 100 | 50 | 200 | 50 | 495 | 85 |

校长书记信箱
闽公网安备 35051902000133号