泉州华光职业学院助产专业设备采购(QZHG-2023-003)向社会招标,现欢迎国内合格的投标人前来投标。
一、名称与编号
项目名称:助产专业设备采购(参数要求详见附件)
招标编号:QZHG-2023-003
二、采购方式:公开招标
三、评标方法:开标时公布(学校设定最高控制价,超过最高控制价为无效报价)
四、报名事项:
时间:2023年3月22日—2023年3月31日(工作日)
报名地点:泉州华光职业学院中区行政楼二楼财务与资产处
报名材料:标书、营业执照原件复印件
联系人:陈老师
联系电话:0595-87354577
五、投标事项
1.报名时应提供营业执照复印件并加盖公章。开标时携带上述原件,并携带投标人员本人身份证原价及复印件、授权委托书。标书可邮寄,需提前告知。
2.中标后15个工作日必须完成供货,产品送达校方指定地点。
3.投标时所提供价格为含税价,货物验收合格后必须提供中标单位税票(增值税普通发票)作为付款依据。
4.开标时间:另行通知。
5.开标地点:另行通知。
六、其他事项
1.参与竞标的单位必须缴交履行保证金人民币15000元。
2.未能在规定时间内完成,将没收15000元履行保证金。 项目完成之后,履行保证金转为质保金,售后超出响应时间,每超出一天扣一百元。质保金合同期满一年无质量和售后未解决问题,无息退还。
3.品牌仅做参考,实物以规格型号要求为准。
泉州华光职业学院招标组
2023年3月21日
附: 招标项目一览表
| 项目名称 | 数量 | 采购预算金额(元) | 主要技术规格 | 交货安装期 | 交货安装地点 |
| 固定资产 | 760000.00元 | 详见招标文件第三章招标内容及技术规范 | 合同签订15天内全部安装完毕 | 泉州华光职业学院(惠安校区) | |
| 医用屏风 | 10 | ||||
| 手摇分娩机 | 6 | ||||
| 心电图机 | 4 | ||||
| 简易产床 | 2 | ||||
| 电动产床 | 1 | ||||
| 高级分娩与母子急救模型 | 2 | ||||
| 可通过骨盆的婴儿模型 | 16 | ||||
| 婴儿辐射保暖台 | 2 | ||||
| 高级外阴缝合练习模型 | 16 | ||||
| 孕妇行动体验装置 | 2 | ||||
| 带有胎儿头的骨盆模型 | 16 | ||||
| 新生儿气管插管模型 | 16 | ||||
| 高级子宫底检查评定模型 | 4 | ||||
| 综合手术床 | 1 | ||||
| 婴儿抚触台 | 5 | ||||
| 婴儿沐浴池 | 5 | ||||
| 身高体重秤 | 2 | ||||
| 婴儿体重秤 | 8 | ||||
| 高级孕妇检查模型 | 4 | ||||
| 外科缝合训练模型 | 10 | ||||
| 胸腔引流穿刺训练模型 | 4 | ||||
| 造口模型 | 4 | ||||
| 气管切开护理模型 | 4 | ||||
| 诊查床 | 4 | ||||
| 手术车套装 | 1 | ||||
| 扇形推车 | 1 | ||||
| 新生儿心肺复苏模型 | 12 | ||||
| 婴儿呼吸球囊 | 20 | ||||
| 乳房模型 | 20 | ||||
| 半身心肺复苏模型 | 2 | ||||
| 简易呼吸球囊 | 20 | ||||
| 自动除颤器(模型机) | 20 | ||||
| 中心供氧装置 | 4 | ||||
| 橱柜 | 4 | ||||
| 仓储货架 | 4 | ||||
| 餐桌椅 | 4 | ||||
| 低值(耐用) | |||||
| 拟购设备名称 | 数量 | ||||
| 枕头 | 17 | ||||
| 不锈钢药膏罐 | 20 | ||||
| 不锈钢大号镊子筒 | 20 | ||||
| 无菌布包 | 50 | ||||
| 治疗巾 | 100 | ||||
| 水银台式血压计 | 10 | ||||
| 水壶 | 16 | ||||
| 造口固定腰带 | 16 | ||||
| 造口防漏膏 | 10 | ||||
| 沥水架 | 4 | ||||
| 菜刀器具 | 4 | ||||
| 圆盘 | 20 | ||||
| 汤碗 | 8 | ||||
| 缝合模块 | 20 | ||||
| 易耗品 | |||||
| 拟购设备名称 | 数量 | ||||
| 压舌板 | 20 | ||||
| 营养琼脂培养基 | 350 | ||||
| 胶带 | 1 | ||||
| 胶带 | 10 | ||||
| HCG测试纸 | 5 | ||||
| 注射用绒促性素 | 2 | ||||
| 心电监护电极片 | 2 | ||||
| 碘伏 | 10 | ||||
| 心电图纸 | 20 | ||||
| 一次性使用输液器 | 200 | ||||
| 输液贴 | 50 | ||||
| 安全别针 | 4 | ||||
| 黄色橡皮圈 | 4 | ||||
| 锐器盒 | 200 | ||||
| 呼吸口膜 | 20 | ||||
| 盐酸庆大霉素注射液 | 100 | ||||
注:*固定资产需提供图片
*所提供参数不允许负偏离

校长书记信箱
闽公网安备 35051902000133号