近日,根据闽高职思联〔2024〕8号文件通知,我校在福建省高职高专院校“报国强国挺膺担当”大学生理论知识竞赛中,荣获特等奖5项,一等奖10项,二等奖30项,三等奖50项。同时,我校在此次竞赛中还首获“优秀组织奖”。
附件1:学生个人获奖名单
特等奖获奖名单
序号 | 学校 | 学生姓名 | 奖项等级 |
40 | 泉州华光职业学院 | 林佳欣 | 特等奖 |
41 | 泉州华光职业学院 | 方乐琪 | 特等奖 |
42 | 泉州华光职业学院 | 蒲凌莹 | 特等奖 |
43 | 泉州华光职业学院 | 杨潇怡 | 特等奖 |
44 | 泉州华光职业学院 | 林佳涵 | 特等奖 |
—等奖获奖名单
序号 | 学校 | 姓名 | 奖项等级 |
84 | 泉州华光职业学院 | 翁梓妍 | 一等奖 |
85 | 泉州华光职业学院 | 陈舒雯 | 一等奖 |
86 | 泉州华光职业学院 | 陈婷 | 一等奖 |
87 | 泉州华光职业学院 | 唐涌彬 | 一等奖 |
88 | 泉州华光职业学院 | 周琬蓥 | 一等奖 |
89 | 泉州华光职业学院 | 章巧彬 | 一等奖 |
90 | 泉州华光职业学院 | 何晓静 | 一等奖 |
91 | 泉州华光职业学院 | 苏清华 | 一等奖 |
92 | 泉州华光职业学院 | 李湉湉 | 一等奖 |
93 | 泉州华光职业学院 | 林紫金 | 一等奖 |
二等奖获奖名单
序号 | 学校 | 学生姓名 | 奖项等级 |
260 | 泉州华光职业学院 | 黄羽璇 | 二等奖 |
261 | 泉州华光职业学院 | 黄杨涵 | 二等奖 |
262 | 泉州华光职业学院 | 陈淑花 | 二等奖 |
263 | 泉州华光职业学院 | 张湘洋 | 二等奖 |
264 | 泉州华光职业学院 | 林纾戎 | 二等奖 |
265 | 泉州华光职业学院 | 李薇 | 二等奖 |
266 | 泉州华光职业学院 | 苏思萍 | 二等奖 |
267 | 泉州华光职业学院 | 江昕怡 | 二等奖 |
268 | 泉州华光职业学院 | 郑程洁 | 二等奖 |
269 | 泉州华光职业学院 | 廖华婷 | 二等奖 |
270 | 泉州华光职业学院 | 林阳 | 二等奖 |
271 | 泉州华光职业学院 | 谢一萌 | 二等奖 |
272 | 泉州华光职业学院 | 何心怡 | 二等奖 |
273 | 泉州华光职业学院 | 曾敏 | 二等奖 |
274 | 泉州华光职业学院 | 王心凌 | 二等奖 |
275 | 泉州华光职业学院 | 张柯雯 | 二等奖 |
276 | 泉州华光职业学院 | 于梦婷 | 二等奖 |
277 | 泉州华光职业学院 | 王惠萍 | 二等奖 |
278 | 泉州华光职业学院 | 黄诗荧 | 二等奖 |
279 | 泉州华光职业学院 | 陈丹雯 | 二等奖 |
280 | 泉州华光职业学院 | 张涛 | 二等奖 |
281 | 泉州华光职业学院 | 郑琛妮 | 二等奖 |
282 | 泉州华光职业学院 | 林家菲 | 二等奖 |
283 | 泉州华光职业学院 | 林灿灿 | 二等奖 |
284 | 泉州华光职业学院 | 沈彩薇 | 二等奖 |
285 | 泉州华光职业学院 | 陈星宇 | 二等奖 |
286 | 泉州华光职业学院 | 孙雨尧 | 二等奖 |
287 | 泉州华光职业学院 | 黄佳晨 | 二等奖 |
288 | 泉州华光职业学院 | 黄家慧 | 二等奖 |
289 | 泉州华光职业学院 | 林文婷 | 二等奖 |
三等奖获奖名单
序号 | 学校 | 学生姓名 | 奖项等级 |
416 | 泉州华光职业学院 | 陈惠婷 | 三等奖 |
417 | 泉州华光职业学院 | 孙慧滢 | 三等奖 |
418 | 泉州华光职业学院 | 陈蕾 | 三等奖 |
419 | 泉州华光职业学院 | 黄淑琴 | 三等奖 |
420 | 泉州华光职业学院 | 梁佳铭 | 三等奖 |
421 | 泉州华光职业学院 | 谢荣宝 | 三等奖 |
422 | 泉州华光职业学院 | 赵姗 | 三等奖 |
423 | 泉州华光职业学院 | 郑雯静 | 三等奖 |
424 | 泉州华光职业学院 | 刘梓轩 | 三等奖 |
425 | 泉州华光职业学院 | 钟嘉怡 | 三等奖 |
426 | 泉州华光职业学院 | 林璐瑶 | 三等奖 |
427 | 泉州华光职业学院 | 田秋梅 | 三等奖 |
428 | 泉州华光职业学院 | 陈静雅 | 三等奖 |
429 | 泉州华光职业学院 | 林雅诗 | 三等奖 |
430 | 泉州华光职业学院 | 施佳美 | 三等奖 |
431 | 泉州华光职业学院 | 汤慧琼 | 三等奖 |
432 | 泉州华光职业学院 | 陈丹瑜 | 三等奖 |
433 | 泉州华光职业学院 | 陈可盈 | 三等奖 |
434 | 泉州华光职业学院 | 黄淇璇 | 三等奖 |
435 | 泉州华光职业学院 | 陈日涵 | 三等奖 |
436 | 泉州华光职业学院 | 朱雅芳 | 三等奖 |
437 | 泉州华光职业学院 | 黄晓薇 | 三等奖 |
438 | 泉州华光职业学院 | 王莉 | 三等奖 |
439 | 泉州华光职业学院 | 丁方凯 | 三等奖 |
440 | 泉州华光职业学院 | 张文妍 | 三等奖 |
441 | 泉州华光职业学院 | 吴颖 | 三等奖 |
442 | 泉州华光职业学院 | 黄婉婷 | 三等奖 |
443 | 泉州华光职业学院 | 王思怡 | 三等奖 |
444 | 泉州华光职业学院 | 杨佳敏 | 三等奖 |
445 | 泉州华光职业学院 | 陈雅婷 | 三等奖 |
446 | 泉州华光职业学院 | 吴诗雅 | 三等奖 |
447 | 泉州华光职业学院 | 许余娜 | 三等奖 |
448 | 泉州华光职业学院 | 官婷婷 | 三等奖 |
449 | 泉州华光职业学院 | 王青语 | 三等奖 |
450 | 泉州华光职业学院 | 张也艺 | 三等奖 |
451 | 泉州华光职业学院 | 曾馨 | 三等奖 |
452 | 泉州华光职业学院 | 陈景欣 | 三等奖 |
453 | 泉州华光职业学院 | 康雨轩 | 三等奖 |
454 | 泉州华光职业学院 | 吴海燕 | 三等奖 |
455 | 泉州华光职业学院 | 明炫依 | 三等奖 |
456 | 泉州华光职业学院 | 沈婉珍 | 三等奖 |
457 | 泉州华光职业学院 | 吴俊爵 | 三等奖 |
458 | 泉州华光职业学院 | 郑海东 | 三等奖 |
459 | 泉州华光职业学院 | 邱晴 | 三等奖 |
460 | 泉州华光职业学院 | 张婷婷 | 三等奖 |
461 | 泉州华光职业学院 | 郭玟 | 三等奖 |
462 | 泉州华光职业学院 | 郑雪怡 | 三等奖 |
463 | 泉州华光职业学院 | 翁炎清 | 三等奖 |
464 | 泉州华光职业学院 | 王嘉勇 | 三等奖 |
465 | 泉州华光职业学院 | 庄雅婷 | 三等奖 |
附件2:优秀组织奖获奖名单
序号 | 学校 | 备注 |
1 | 福建信息职业技术学院 |
|
2 | 福建水利电力职业技术学院 |
|
3 | 福建卫生职业技术学院 |
|
4 | 厦门海洋职业技术学院 |
|
5 | 福州职业技术学院 |
|
6 | 黎明职业大学 |
|
7 | 泉州华光职业学院 | 民办 |
8 | 泉州海洋职业学院 | 民办 |
据悉,本次大学生理论知识竞赛活动全省高职高专院校共有85767名学生报名,64521名学生参赛。经过激烈的比赛,全省共评选出特等奖50名,一等奖100名,二等奖300名,三等奖502名,优秀组织奖8个。此次佳绩的取得,不仅是参赛同学努力拼搏的结果,也是我校长期以来高度重视思想政治教育工作的体现。我校将以此次竞赛为契机,进一步加强大学生思想政治教育工作,鼓励更多学生深入学习理论知识,为培养具有报国强国之志、挺膺担当之能的新时代高素质人才而不懈努力。
图文丨郭小莹
初审丨张云刚
终审丨融媒体中心

校长书记信箱
闽公网安备 35051902000133号